| TYP A HLAVNÍ KOMPONENTY | ||
| Typ | 22.2 x 14.8mm CMOS | |
| Efektivní pixely | Přibližně 10.1 M | |
| Celkový počet pixelů | Přibližně 10.5 M | |
| Poměr stran obrazu | 3 : 2 | |
| Nízkopásmový filtr | Vestavěný/pevný s Self Cleaning Sensor Unit | |
| Typ barevného filtru | Primární barvy | |
| OBRAZOVÝ PROCESOR | ||
| Typ | DIGIC II | |
| OBJEKTIV | ||
| Objímka pro objektiv | EF/EF-S | |
| Ohnisková vzdálenost | 1,6x zvětšení s nasazeným objektivem EF | |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | ||
| Typ | TTL-CT-SIR s CMOS senzorem | |
| Systém AF body | 9bodový AF | |
| AF pracovní rozsah | EV -0.5-18 (at 23°C & ISO100) | |
| Režimy AF | Inteligentní AF Jednosnímkový AF Inteligentní AF-servo |
|
| Výběr bodu AF | Automatický výběr, ruční výběr | |
| Pomocné světlo AF | Přerušované spouštění vestavěného blesku | |
| Zobrazení vybraného bodu AF | Superimponovaný v hledáčku a indikovaný na horním LCD panelu | |
| Prediktivní automatické zaostřování | Ano | |
| Blokování AF | Zablokováno při stisknutí spouště do poloviny v režimu Jednosnímkový AF | |
| Ruční zaostřování | Volitelné na objektivu | |
| NASTAVENÍ EXPOZICE | ||
| Režim měření | "Měření TTL při max. rozevření clony s
35zónovým SPC (1) Poměrové měření (svázáno se všemi body AF) (2) Částečné měření (přibl. 9 % plochy hledáčku) (3) Celoplošné měření se zdůrazněným středem | |
| Rozsah měření | EV 1-20 (při 23°C, objektiv 50mm f/1.4 a ISO100) | |
| Blokovaní AE | Auto: Pracuje v režimu Jednosnímkový
AF s poměrovým měřením při dosažení zaostření Ruční: Tlačítkem blokování AE v režimech tvůrčí zóny. | |
| Kompenzace expozice | +/-2 EV, s přesností nastavení 1/2 nebo 1/3 kroku | |
| AEB | +/-2 EV, s přesností nastavení 1/2 nebo 1/3 kroku | |
| Ekvivalent citlivosti ISO | AUTO (400), 100, 200, 400, 800, 1600. | |
| ZÁVĚRKA | ||
| Typ | Elektronicky řízená závěrka ve fokální rovině | |
| Rychlost | 30-1/4000 s (po 1/2 nebo 1/3kroku), čas B. | |
| Spoušť závěrky | Elektromagnetická spoušť s jemným stiskem | |
| VYVÁŽENÍ BÍLÉ | ||
| Typ | Automatické vyvážení bílé s obrazovým snímačem | |
| Nastavení | AWB, Denní světlo, Stín, Zataženo,
Žárovka, Zářivka, Blesk, Uživatelské nastavení. Kompenzace nastavení bílé: 1. Modrá/jantarová +/-9 2. Purpurová/zelená +/-9. | |
| Posouvání WB | +/-3 kroky s plným krokem 3 posouvané snímky při jednom stisknutí spouště Možnost nastavení odchylky modrá/jantarová nebo purpurová/zelená | |
| BAREVNÁ MATICE | ||
| Typ | Dva typy barevného prostoru: sRGB a Adobe RGB | |
| HLEDÁČEK | ||
| Hledáček | V úrovni očí SLR (pevný pentamirror) | |
| Pokrytí (vertikální/horizontální) | Přibl. 95 % | |
| Zvětšení (1) | 0.8x 1 | |
| Bod oka | 21 mm | |
| Dioptrická korekce | od -3 do +1 dpt | |
| Matnice | Fixní | |
| Zrcadlo | Polopropustné zrcadlo s rychlým
návratem (Poměr propustnost/odraznost 40 : 60) | |
| Informace zobrazované v hledáčku | Informace o AF (AF body,potvrzení zaostření), informace o expozici (rychlost závěrky, clonové číslo, nastavení ISO, blokace AE, úroveň/kompenzace expozice, varování, AEB), informace o blesku (připravenost blesku, vysokorychlostní synch, blokováníFE, korekce zábleskové expozice), korekce vyvážení bílé, informace o kartě | |
| Prohlížení hloubky ostrosti | Ano | |
| Závěrka okuláru | Na popruhu | |
| LCD PANEL | ||
| Monitor | 2.5" TFT, přibl. 230,000 pixelů | |
| Pokrytí | Přibl. 100% | |
| Jas | Nastavitelný v sedmi úrovních | |
| BLESK | ||
| Režimy | Automatický, zapnutí/vypnutí ručního
blesku, redukce jevu červených očí | |
| Patice pro příslušenství/zdířka PC | Ano/Ne | |
| Rychlost X-sync | 1/200 s | |
| Redukce jevu červených očí | Ano | |
| Kompenzace zábleskové expozice | +/-2EV s krokem 1/2 nebo 1/3 | |
| Posouvání zábleskové expozice | Ano | |
| Blokování zábleskové expozice | Ano | |
| Synchronizace na druhých lamelách závěrky | Ano | |
| Dosah vestavěného blesku | Pokrytí objektivů s ohniskovou vzdáleností až 17 mm (ekvivalent 27 mm) | |
| Směrné číslo (ISO 100, m) | 13 | |
| Externí blesk | E-TTL II s blesky Speedlite řady EX, podpora více bezdrátových zábleskových jednotek | |
| FOTOGRAFOVÁNÍ | ||
| Režimy | Plná automatika, Portrét, Krajina, Detail, Sporty, Noční portrét, Bez blesku, AE s prioritou rychlosti závěrky, AE s prioritou clony, Ruční nastavení, A-DEP | |
| Fotografické efekty | Monochromatický režim (volitelný z nabídky "Picture Style") s volbami pro filtry a tónovací efekty. | |
| Režimy řízení | Po snímcích/Souvislé | |
| Souvislé fotografování | Max. přibližně 3 obr/s (rychlost
udržována až po 27 obrázků (JPEG) 2, 10 obrázků (RAW) 3 | |
| ZÁZNAMOVÉ PIXELY/KOMPRESE | ||
| Velikost snímku | (LF) 3888x2592, (LN) 3888x2592, (MF) 2816x1880, (MN) 2816x1880, (SF) 1936x1288, (SN) 1936x1288, (RAW) 3888x2592 | |
| Komprese | Jemný, Normální, RAW (Canon RAW druhá verze) | |
| FORMÁT SOUBORU | ||
| Formát nepohyblivých snímků | JPEG (vyhovuje standardu Exif 2.21 [Exif Print])/Design typu systém souborů pro fotoaparáty (2.0), Digital Print Order Format [DPOF] verze 1.1 | |
| Současné nahrávání ve formátech RAW+JPEG | Ano | |
| Číslování souborů | (1) Číslování podle pořadí (2) Automatické nulování (3) Ruční nulování | |
| Parametry zpracování | 6 předvolených stylů 'Picture Style' se třemi definovatelnými nastaveními | |
| PŘÍMÝ TISK | ||
| Tiskárny Canon | Kompaktní tiskárny fotografií Canon a tiskárny PIXMA podporující PictBridge | |
| PictBridge | Ano | |
| DALŠÍ FUNKCE | ||
| Uživatelské funkce | 11 uživatelských funkcí s 29 nastaveními | |
| Osvětlení LCD panelu (EL) | Ano | |
| Odolnost vůči vodě/prachu | Ne | |
| Zvuková poznámka | Ne | |
| Inteligentní senzor orientace | Ano | |
| Histogram | Jas: Ano RGB: Ano | |
| Zoom při přehrávání | 1.5x - 10x | |
| Formáty zobrazování | (1) Jednotlivé snímky s informacemi (2) Jednotlivé snímky (3) Index s 9 snímky | |
| Ochrana před smazáním snímků | Ochrana individuálních snímků před smazáním | |
| Smazání snímku | Jeden snímek, Všechny | |
| Samospoušť | Přibl. 10 s | |
| Kategorie nabídek | (1) Fotografování 1 Menu: 4 (2) Fotografování 2 Menu: 7 (3) Přehrávání Menu: 7 (4) Nastavení 1 Menu: 7 (5) Nastavení 2 Menu: 7 | |
| Jazyky nabídky | Angličtina, němčina, francouzština, holandština, dánština, finština, italština, norština, švédština, španělština, ruština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština, japonština | |
| Aktualizace firmware | Možnost aktualizace uživatelem | |
| ROZHRANÍ | ||
| Počítač | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B) | |
| Další | Videovýstup (PAL/NTSC) | |
| PAMĚŤOVÁ KARTA | ||
| Typ | CompactFlash, typ I/II (kompatibilní s Microdrive) 4 | |
| PODPOROVANÝ OPERAČNÍ SYSTÉM | ||
| PC | Windows 98 (včetně SE)/2000/Me/XP | |
| Macintosh | OS X v10.2 do v10.4 | |
| SOFTWARE | ||
| Prohlížení a tisk | ZoomBrowser EX / ImageBrowser | |
| Další | PhotoStitch, EOS Utility (včetně Remote Capture pro Windows 2000 / XP a Mac, kromě Intel Mac s OS 10.4.4-10.4.6) | |
| Ovladače | TWAIN (Windows 98 / 2000), WIA (Windows Me) | |
| Manipulace se snímky | Digital Photo Professional (Windows 2000 / XP and Mac) | |
| NAPÁJENÍ | ||
| Akumulátory | Dobíjitelný Li-ion akumulátor NB-2LH (NB-2LH dodávaný), 1xCR2016 pro paměť data a nastavení | |
| Životnost | Přibl. 360 (při 23°C, AE 50%, FE 50%)
5 Přibl. 280 (při 0°C, AE 50%, FE 50%) | |
| Kontrola stavu nabití | Automatické | |
| Úspora energie | Automatické vypnutí po 30s nebo 1, 2, 4, 8,15min. | |
| Napájení ze sítě | Volitelné příslušenství, AC Adapter Kit ACK-DC20 / ACK-700 | |
| VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ | ||
| Pouzdro | Polotvrdé pouzdro EH18-L | |
| Objektivy | Všechny objektivy EF a EF-S | |
| Blesk | Blesky Canon Speedlite (220EX, 380EX, 420EX, 430EX, 550EX, 580EX, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2) | |
| Držadlo s akumulátorem | BG-E3 | |
| Dálkové ovládání/spoušť | Kabelová spoušť RS-60E3,Dálkový ovladač RC-1/RC-5 | |
| Napájení a nabíječky baterií | AC Adapter Kit ACK-DC20 / ACK-700, Nabíječka CB-2LWE / CB-2LTE, Nabíječka do auta CBC-NB2, Akumulátor NB-2LH | |
| FYZIKÁLNÍ SPECIFIKACE | ||
| Materiály těla | Nerezová ocel/plast | |
| Provozní prostředí | 0–40 °C, vlhkost 85 % nebo méně | |
| Rozměry (Š x V x H) | 126.5 x 94.2 x 65mm | |
| Hmotnost (pouze tělo) | Přibližně 510g |